Balkonkraftwerk-Ertrag nach Stadt
Wie viel ein Balkonkraftwerk bringt, hängt stark vom Standort ab. Die Tabellen zeigen den Jahresertrag eines Sets mit 880 Wp, senkrecht am Geländer nach Süden, für 50 Städte. Gerechnet mit Stundenwerten von PVGIS, dem Solarkataster der Europäischen Kommission, inklusive Geländehorizont.
Deutschland
| Stadt | Bundesland | kWh/Jahr (880 Wp, Süd, senkrecht) |
|---|---|---|
| München | Bayern | 714 |
| Augsburg | Bayern | 701 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 698 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 694 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 685 |
| Würzburg | Bayern | 683 |
| Erfurt | Thüringen | 683 |
| Leipzig | Sachsen | 679 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 678 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 677 |
| Berlin | Berlin | 677 |
| Potsdam | Brandenburg | 674 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 672 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 670 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 670 |
| Regensburg | Bayern | 666 |
| Nürnberg | Bayern | 661 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 659 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 659 |
| Saarbrücken | Saarland | 658 |
| Dresden | Sachsen | 656 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 656 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 654 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 650 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 647 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 642 |
| Hannover | Niedersachsen | 641 |
| Bremen | Bremen | 633 |
| Hamburg | Hamburg | 628 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 620 |
Österreich
| Stadt | Bundesland | kWh/Jahr (880 Wp, Süd, senkrecht) |
|---|---|---|
| Innsbruck | Tirol | 873 |
| Villach | Kärnten | 824 |
| Lienz | Tirol | 792 |
| Klagenfurt | Kärnten | 778 |
| Kufstein | Tirol | 776 |
| Graz | Steiermark | 775 |
| Kitzbühel | Tirol | 747 |
| Eisenstadt | Burgenland | 737 |
| Bregenz | Vorarlberg | 722 |
| Feldkirch | Vorarlberg | 718 |
| Dornbirn | Vorarlberg | 716 |
| Wien | Wien | 713 |
| Linz | Oberösterreich | 705 |
| Salzburg | Salzburg | 704 |
| Schwaz | Tirol | 699 |
| St. Pölten | Niederösterreich | 692 |
| Wels | Oberösterreich | 683 |
| Steyr | Oberösterreich | 673 |
| Imst | Tirol | 522 |
| Zell am See | Salzburg | 518 |
Deinen genauen Wert für jede Postleitzahl, Ausrichtung und Neigung berechnet der Rechner.